Home/ Catalogue/ 840-2067
840-2067 Clutch Kit
Clutch Kit

Clutch Kit

Part Number
840-2067

Wholesale enquiries welcome. Call 011 421 6605 for pricing and availability.

Specifications
Clutch Type Pull
Outer Diameter 430mm
OE / OEM Numbers 31
ManufacturerOE Number
MAN 51.30000-6551
MAN 81.30000-6449
MAN 81.30000-6491
MAN 81.30000-6510
MAN 81.30000-6511
MAN 81.30000-6516
MAN 81.30000-6519
MAN 81.30000-6520
MAN 81.30000-6524
MAN 81.30000-6548
MAN 81.30000-6549
MAN 81.30000-6551
MAN 81.30000-6632
MAN 81.30000-6645
MAN 81.30005-6042
MAN 81.30005-9011
MAN 81.30005-9012
MAN 81.30005-9013
MAN 81.30005-9014
MAN 81.30005-9015
MAN 81.30005-9017
MAN 81.30005-9018
MAN 81.30005-9020
MAN 81.30005-9021
MAN 81.30005-9029
MAN 81.30005-9042
MAN 82.30000-6016
MAN VA.30000.9434
MAN 81.30000-6547
MAN 81.30005-9016
MAN 81.30005-9079
Kit Contents
ComponentDescriptionQty
71-61102 Clutch Disc 1
81-7154 Cover Assembly 1
RBRG-000-034 Release Bearing 1
Vehicle Applications 244 listed
Make Model Sub-model Engine Years
DAF 75 CF 75CF320 PF 235 M 1998 – 2000
DAF 85 85.400 WS 295 M 1995 – 1998
DAF 85 CF 85CF340 XF 250 M 1998 – 2000
DAF 85 CF 85CF380 XF 280 M 1998 – 2000
DAF 85 CF 85CF430 XF 315 M 1998 – 2000
DAF 95 95.500  VF 373 M 1994 – 1998
DAF 95 XF 95XF380 XE 280 C XF 280 M 1997 – 2002
DAF 95 XF 95XF430 XE 315 C XF 315 M 1997 – 2002
DAF 95 XF 95XF480 XE 355 C XF 355 M 1997 – 2002
DAF 95 XF 95XF530 XE 390 C VF 390 M 1997 – 2002
DAF CF 75 75.250 PE 183 C PR 183 S 2001
DAF CF 75 75.310 PE 228 C PR 228 S 2001
DAF CF 75 75.360 PE 265 C PR 265 S 2001
DAF CF 85 85.340 XE 250 C 2001
DAF CF 85 85.360 MX 265 2005
DAF CF 85 85.380 XE 280 C 2001
DAF CF 85 85.410 MX 300 2005
DAF CF 85 85.430 XE 315 C 2001
DAF CF 85 85.460 MX 340 2005
DAF CF 85 85.480 XE 355 C 2001
DAF CF 85 85.510 MX 375 2005
DAF XF 105 105.410 MX 300 2005
DAF XF 105 105.460 MX 340 2005
DAF XF 105 105.510 MX 375 2005
DAF XF 95 95.380 XE 280 C 2002 – 2006
DAF XF 95 95.430 XE 315 C 2002 – 2006
DAF XF 95 95.480 XE 355 C 2002 – 2006
DAF XF 95 95.530 XE 390 C 2002 – 2006
FAW 26 … 26.380 - —
FAW 28 … 28.280FD Weichei WD 615.50 2002
FAW 28 … 28.280FL Weichei WD 615.50 2002
FAW 33 … 33.330FC Weichei WD 615.44 2016
FAW JK6 - SERIES JK6-16.240FD FAW CA6DF2-24 2014
FAW JK6 - SERIES JK6-16.240FT FAW CA6DF2-24 2014
FOTON AUMAN - SERIES BJ4253 WD618.42Q —
FOTON AUMAN - SERIES BJ4257 WP10.375 —
HYUNDAI XCIENT - SERIES XCIENT6x4Tractor Hyundai POWERTEC (Euro IV) 2017
KAMAZ 4 44108 740.30-260 2003
KAMAZ 4 45141 740.30-260 1990
KAMAZ 5 5360 740.30-260 1986
KAMAZ 5 5360 740.50-360 1986
KAMAZ 5 5460 740.50-360 2003
KAMAZ 5 53605 740.30-260 2005
KAMAZ 6 6450 740.50-360 2002
KAMAZ 6 6460 740.50-360 2003
KAMAZ 6 6520 740.50-360 740.51-320 2003
KAMAZ 6 6522 740.51 2005
KAMAZ 6 63501 740.50-360 2003
KAMAZ 6 65115 KAMAZ/YAMZ 740.31-240 1995
KAMAZ 6 65201 740.50-360 2006
KAMAZ 6 65224 740.50-360 2005
MAN 16 … 16.282FT/FTS ADE 447 T —
MAN 16 … 16.352FLS/FT/FTS D2866 LF03 —
MAN 16 … 16.402FLOC/FTS D2866 LF03 —
MAN 16 … 16.422FTS D2866 LF03 —
MAN 17 … 17.291FOC ADE 447 T 1995 – 1998
MAN 17 … 17.362HOCL - – 1996
MAN 17 … 17.373FT D2866 LF21 1998 – 2001
MAN 17 … 17.423FT D2866 LF21 1998 – 2001
MAN 17 … 17.463FT D2866 LF21 1998 – 2001
MAN 18 … 18.241HOCLR R Engine – 1997
MAN 18 … 18.262FOC D0826 LF06 1996 – 2004
MAN 18 … 18.352FOC/HOCL - 1996 – 2004
MAN 19 … 19.282FT D2866 LF06 ADE 442 N —
MAN 19 … 19.292FT/FTS D2866 LF06 ADE 442 N —
MAN 19 … 19.352FT/FTS ADE 442 N D2866 – 1996
MAN 19 … 19.362FT/FTS ADE 442 N 1989 – 1983
MAN 19 … 19.402FS/FTS D2866 LF06 1993
MAN 24 … 24.402 D2866 —
MAN 26 … 26.252 D2866 —
MAN 26 … 26.262 ADE 447T —
MAN 26 … 26.264 - —
MAN 26 … 26.282 D2866 LF06 —
MAN 26 … 26.292 ADE 443N —
MAN 26 … 26.294 - —
MAN 26 … 26.352 D2866 LF03 —
MAN 26 … 26.362 ADE 442T —
MAN 26 … 26.372 ADE 443N —
MAN 26 … 26.402 D2866 LF06 —
MAN 26 … 26.422 D2866 LF06 —
MAN 27 … 27.373DFL/DFTR D2866 LF21 – 1999
MAN 27 … 27.423DFL/DFTR D2866 LF22 1998 – 2000
MAN 27 … 27.424DFL/DFTR - 2000 – 2001
MAN 27 … 27.463DFTR D2876 LF02 1999 – 2000
MAN 27 … 27.464DFTR D2866 LF22 2000 – 2001
MAN 30 … 30.292DFK/DFL - —
MAN 30 … 30.362DFLS/DFTS - —
MAN 30 … 30.367DFT/DFTS - —
MAN 30 … 30.442DFTS - —
MAN 30 … 30.447DFTS - —
MAN 33 … 33.373 D2866 LF 21 —
MAN 33 … 33.374 D2866 LF 21 —
MAN 33 … 33.423DFL D2866 LF —
MAN 35 … 35.402VFLL - —
MAN 35 … 35.422VFT - —
MAN 35 … 35.442VFT - —
MAN 35 … 35.463FRC - —
MAN F2000 17.373 - —
MAN F2000 17.374 - 2002 – 2003
MAN F2000 17.423 - —
MAN F2000 17.463 - —
MAN F2000 18.273 D2866 1994
MAN F2000 18.293 D2866 1994
MAN F2000 18.323 D2866 1994
MAN F2000 18.343 D2866 1994
MAN F2000 18.373 D2866 1994
MAN F2000 18.403 D2866 1994
MAN F2000 18.423 D2866 1994
MAN F2000 18.463 D2866 1994
MAN F2000 19.223 D2866 1996
MAN F2000 19.293FAC D2865 1994
MAN F2000 19.293FAK D2865 1994
MAN F2000 19.293FAS D2865 1994
MAN F2000 19.293FC/FLC/FLLC D2865 1994
MAN F2000 19.293FK/FLK D2865 1994
MAN F2000 19.293FS/FLS/FLLS D2865 1994
MAN F2000 19.314 D2866 1998
MAN F2000 19.323 D2865 1994 – 1995
MAN F2000 19.343 D2865 1994
MAN F2000 19.344 D2865 1994
MAN F2000 19.364 D2866 1998
MAN F2000 19.373 D2866 1994 – 1995
MAN F2000 19.403 D2866 1994 – 1995
MAN F2000 19.404 D2866 1994
MAN F2000 19.414FS/FLS/FLLS/FRS/FLRS/FLLRS D2866 1998
MAN F2000 19.423 D2866 1994
MAN F2000 19.463 D2866 D2876 1994
MAN F2000 19.464 D2876 1994
MAN F2000 21.273 D2865 1994
MAN F2000 21.293 D2865 1994
MAN F2000 21.323 D2865 1994
MAN F2000 21.343 D2865 1994
MAN F2000 21.373 D2866 1994
MAN F2000 21.403 D2866 1994
MAN F2000 21.423 D2866 1994
MAN F2000 21.463 D2866 1994
MAN F2000 23.273 D2865 1994
MAN F2000 23.293FNLLC D2865 1994
MAN F2000 23.323 D2865 1994
MAN F2000 23.343FNLLC D2865 1994
MAN F2000 23.344 D2865 1994
MAN F2000 23.373 D2866 1994
MAN F2000 23.403FNLLC D2866 1994
MAN F2000 23.404 D2866 1994
MAN F2000 23.423 D2866 1994
MAN F2000 23.463FNLLC D2876 1994
MAN F2000 23.464 D2866 1994
MAN F2000 24.273FNLLC D2865 1994 – 1995
MAN F2000 24.293FNLLC D2865 1994
MAN F2000 24.323FNLLC D2865 1994
MAN F2000 24.343FNLLC D2865 1994
MAN F2000 24.373FNLLC D2866 1994 – 1995
MAN F2000 24.403FNLLC D2866 1994
MAN F2000 24.404 D2866 1994
MAN F2000 24.423FNLLC D2866 1994
MAN F2000 24.463FNLLC D2876 1994
MAN F2000 26.233FVLCCNG D2866 1996
MAN F2000 26.273 D2865 1994
MAN F2000 26.293 D2865 1994
MAN F2000 26.323 D2865 1994 – 1995
MAN F2000 26.343 D2865 1994
MAN F2000 26.373 D2866 1994
MAN F2000 26.403 D2866 1994
MAN F2000 26.404 D2866 1994
MAN F2000 26.413 D2866 1994
MAN F2000 26.414 D2866 2001
MAN F2000 26.423 D2866 1994 – 1995
MAN F2000 26.463 D2876 1994
MAN F2000 26.464 D2876 1994
MAN F2000 27.273 D2865 1994 – 1995
MAN F2000 27.293 D2865 1994
MAN F2000 27.323 D2865 1994 – 1995
MAN F2000 27.343 D2865 1994
MAN F2000 27.373 D2866 1994
MAN F2000 27.402 D2866 1994
MAN F2000 27.403 D2866 1994
MAN F2000 27.423 D2866 1994
MAN F2000 27.463 D2876 1994
MAN F2000 28.273 D2865 1994
MAN F2000 28.293 D2865 1994
MAN F2000 28.323 D2865 1994
MAN F2000 28.343 D2865 1994
MAN F2000 28.373 D2866 1994
MAN F2000 28.403 D2866 1994
MAN F2000 28.423 D2866 1994
MAN F2000 28.463 D2876 1994
MAN F2000 32.293VFC D2865 1994
MAN F2000 32.323 D2865 1995
MAN F2000 32.343 D2865 1995
MAN F2000 32.373 D2866 1994 – 1996
MAN F2000 32.403VFC D2866 1994
MAN F2000 32.423 D2866 1994
MAN F2000 32.463 D2876 1995
MAN F2000 33.273 D2865 D2866 1994
MAN F2000 33.293 D2865 1994
MAN F2000 33.323 D2865 1994
MAN F2000 33.343 D2865 1994
MAN F2000 33.373 D2866 1994
MAN F2000 33.403 D2866 1994
MAN F2000 33.423 D2866 1994
MAN F2000 33.463 D2876 1994
MAN F2000 35.293 D2865 1995
MAN F2000 35.314 D2866 1998
MAN F2000 35.323 D2865 1995
MAN F2000 35.343 D2865 1995
MAN F2000 35.364 D2866 1998
MAN F2000 35.373 D2866 1994
MAN F2000 35.403 D2866 1995
MAN F2000 35.414 D2866 1998
MAN F2000 35.423 D2866 1994
MAN F2000 35.463 D2866 D2876 1995
MAN F2000 35.464 D2876 1998
MAN F2000 37.323 D2865 1995
MAN F2000 37.343 D2866 1994
MAN F2000 37.373 D2866 1994
MAN F2000 37.403 D2866 1994
MAN F2000 37.423 D2866 1994
MAN F2000 37.463 D2876 1994
MAN F2000 38.463 D2876 —
MAN F2000 40.464 D2876 2001
MAN F2000 41.323 D2865 1995
MAN F2000 41.343 D2865 1995
MAN F2000 41.364 D2866 1998
MAN F2000 41.373 D2866 1994
MAN F2000 41.403 D2866 1995
MAN F2000 41.414 D2866 1998
MAN F2000 41.423 D2866 1994
MAN F2000 41.463 D2866 D2876 1995
MAN F2000 41.464VF/VFC/VFRC D2876 1998
MAN F2000 44.464 - —
MAN F2000 50.414 D2866 —
MAN F2000 50.464 D2866 D2876 —
MAN LIONS COACH RH463A32/R08 D2876LOH3 2000
MAN LIONS COACH RHC464A32/R08 D2876LOH3 2000
TOYOTA HINO 28 … 28-415 - —
TOYOTA HINO 45 … 45-410 - —
TOYOTA HINO 46 … 46-410 - —
TOYOTA HINO 700 - SERIES 45-410 Hino E13CYK39 —
TOYOTA HINO 700 - SERIES 46-410 Hino E13C-TN 2004
YUTONG BUS F12 - SERIES ZK6120D1 Cummins L300 20 (Euro II) —
YUTONG BUS F12 - SERIES ZK6120HA Cummins C300-20 —
YUTONG BUS F12 - SERIES ZK6122H9 Cummins L360 20 ISLe340 30 —
YUTONG BUS F13 - SERIES ZK6139D Cummins L360 20 —
YUTONG BUS F14 - SERIES ZK6147H Cummins L360 20 —