Cover Assembly
Cover Assembly
- Part Number
- 81-8153
Wholesale enquiries welcome. Call 011 421 6605 for pricing and availability.
Supplied in 5 Kits
This cover assembly is included in the kits below
| Component | Description | Qty |
|---|---|---|
| 71-62071 | Clutch Disc | 1 |
| 81-8153 This part | Cover Assembly | 1 |
| RBRG-000-071 | Release Bearing | 1 |
| Component | Description | Qty |
|---|---|---|
| 71-61012 | Clutch Disc | 1 |
| 81-8153 This part | Cover Assembly | 1 |
| RBRG-157-001 | Release Bearing | 1 |
| Component | Description | Qty |
|---|---|---|
| 71-61012 | Clutch Disc | 1 |
| 81-8153 This part | Cover Assembly | 1 |
| RBRG-119-001 | Release Bearing | 1 |
| Component | Description | Qty |
|---|---|---|
| 71-61013 | Clutch Disc | 1 |
| 81-8153 This part | Cover Assembly | 1 |
| RBRG-119-001 | Release Bearing | 1 |
| Component | Description | Qty |
|---|---|---|
| 71-61013 | Clutch Disc | 1 |
| 81-8153 This part | Cover Assembly | 1 |
| RBRG-007-303 | Release Bearing | 1 |
Specifications
| Clutch | Single |
|---|---|
| Clutch Cover | Cast Iron |
| Clutch Type | Push |
| Diaphragm/Lever | Lever |
| Double / Single | Single |
| Faceplate | ID = 200mm OD = 380mm |
| Flat / Recess | Recess |
| Flywheel | Recess |
| Loctaion Diameter | 435mm |
| Outer Diameter | 380mm |
| RLP | 7mm |
| Type | Lever |
OE / OEM Numbers
74
| Manufacturer | OE Number |
|---|---|
| DEUTZ-FAHR | 01261333 |
| DEUTZ-FAHR | 01278622 |
| DEUTZ-FAHR | 87515251/92 |
| FAUN | 0890-275 |
| GOTTWALD | 532 169 |
| HANOMAG HENSCHEL | X 88.5952.1015-10 |
| HARNISCHFEGER | 272 113 |
| IVECO | 01261333 |
| IVECO | 01262431 |
| IVECO | 01266566 |
| IVECO | 01278622 |
| IVECO | 01903873 |
| IVECO | 01903874 |
| IVECO | 01903875 |
| IVECO | 01903876 |
| IVECO | 01903877 |
| IVECO | 01903878 |
| IVECO | 01903946 |
| IVECO | 01903950 |
| IVECO | 01903952 |
| IVECO | 01903956 |
| IVECO | 01904713 |
| IVECO | 01904715 |
| IVECO | 01904716 |
| IVECO | 02477898 |
| IVECO | 04626605 |
| IVECO | 04695659 |
| IVECO | 04695660 |
| IVECO | 42003033 |
| IVECO | 42003736 |
| IVECO | 42003737 |
| IVECO | 611468O8 |
| IVECO | 61751945 |
| IVECO | 8739472110 |
| IVECO | 8751525192 |
| LANCIA | 703031290339 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01261333 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01262431 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01266566 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01278622 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01903873 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01903874 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01903875 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01903876 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01903877 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01903878 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01903946 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01903950 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01903952 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01903956 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01904713 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01904715 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01904716 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 02477898 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 04626605 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 04695659 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 04695660 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 42003033 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 42003736 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 42003737 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 611468O8 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 61751945 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 8739472110 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 8751525192 |
| MAN | 88.30304-0003 |
| MAN | 88.30305-0003 |
| MAN | 88.30305-9003 |
| MAN | 90.44562.01 |
| MAN | 90.90445-6201 |
| ORENSTEIN KOPPEL | 089 0275 |
| TAM | 5549485 |
| TRUCO | J 32000163 |
| VOLVO | 5001490 |
| VOLVO | 8112136 |
Vehicle Applications
41 listed
| Make | Model | Sub-model | Engine | Years |
|---|---|---|---|---|
| DEUTZ-FAHR | — | — | — | — |
| FAUN | — | — | — | — |
| GOTTWALD | — | — | — | — |
| HANOMAG HENSCHEL | — | — | — | — |
| HARNISCHFEGER | — | — | — | — |
| IVECO | — | — | — | — |
| LANCIA | — | — | — | — |
| MAGIRUS-DEUTZ | 170 - SERIES | 178D15 | F8 L714 | — |
| MAGIRUS-DEUTZ | 170 - SERIES | 178D15A | F8 L714 | — |
| MAGIRUS-DEUTZ | 210 - SERIES | 210D22L | F8 L814 | 1968 – 1970 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 210 - SERIES | 210D26K | F8 L814 | — |
| MAGIRUS-DEUTZ | 230 - SERIES | 230D19FL/FS | F8 L914 | — |
| MAGIRUS-DEUTZ | 230 - SERIES | 230D22 | F8 L914L | — |
| MAGIRUS-DEUTZ | 230 - SERIES | 230D24 | F8 L914 | 1970 – 1974 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 230 - SERIES | 230D26AK | F8 L914 | 1974 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 230 - SERIES | 230EV110 | F8 L413 | — |
| MAGIRUS-DEUTZ | 230 - SERIES | 232D16AK/F/FL/FS | F8 L413 | 1978 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 230 - SERIES | 232D24L/K/FK | F8 L413 | 1978 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 230 - SERIES | 232D26AK/F/FAK/FBFK/K/L/S | F8 L413 | 1978 |
| MAN | — | — | — | — |
| MILITARY-TRUCKS | SAKOM | SAKOM120 | Deutz F8L 413F | — |
| MILITARY-TRUCKS | SAMIL | SAMIL50MKII | Deutz F8L 413F | — |
| ORENSTEIN KOPPEL | — | — | — | — |
| SAKOM | SAKOM 120 | SAKOM-120 | Deutz F8L 413F | — |
| SAMIL | SAMIL 50 MK II | SAMIL50MKII | Deutz F8L 413F | — |
| TAM | — | — | — | — |
| TRUCO | — | — | — | — |
| VOLVO | B7 | B7F-230 | TD 71 G | 1998 – 2004 |
| VOLVO | FL | 180 | D6B180 | 2000 |
| VOLVO | FL | 220 | D6B220 | 2000 |
| VOLVO | FL | 250 | D6B250 | 2000 |
| VOLVO | FL 6 | 180 | D6B180 | 2000 |
| VOLVO | FL 6 | 205G | G6B205 | 2000 |
| VOLVO | FL 6 | 220 | D6B220 | 2000 |
| VOLVO | FL 6 | 250 | D6B250 | 2000 |
| VOLVO | FL 6 | 608 | TG61G TD61GA | 1985 – 1999 |
| VOLVO | FL 6 | 615 | TD63E D6A180 | 1991 – 2000 |
| VOLVO | FL 6 | 616 | D6A250 | 1996 – 2000 |
| VOLVO | FL 6 | 617 | D6A250 | 1996 – 2000 |
| VOLVO | FL 6 | 618 | TD63ES D6A210 | 1991 – 2000 |
| VOLVO | FL 6 | 626 | D6A250 | 1996 – 2000 |