No image available
Release Bearing
Release Bearing
- Part Number
- RBRG-9239
Wholesale enquiries welcome. Call 011 421 6605 for pricing and availability.
Supplied in 1 Kit
This release bearing is included in the kit below
Specifications
| Application | Push Type |
|---|---|
| Clutch Fork | Solid |
| Height | 25mm |
| ID | 55mm |
| OD | 90.5mm |
| Type | Loose Without Collar |
OE / OEM Numbers
91
| Manufacturer | OE Number |
|---|---|
| CASE IH | 3133444R91 |
| CASE IH | 3133744R91 |
| DEMAG | 0890-009 |
| DEMAG | 3209 031 |
| DEMAG | 640 513 |
| DEMAG | 955 037 |
| DEUTZ-FAHR | 01-1116-300.580.10 |
| DEUTZ-FAHR | 01266393 |
| DEUTZ-FAHR | 01266399 |
| DEUTZ-FAHR | 1111630058010 |
| DEUTZ-FAHR | 87394401/20 |
| DEUTZ-FAHR | 87394405/20 |
| EICHER | 706 134 |
| EICHER | 706 178 |
| FAUN | 0890 184 |
| FAUN | 0890 481 |
| FAUN | 0890-009 |
| FAUN | 0890-330 |
| FAUN | 0894 009 |
| FAUN | 3681-0890-184 |
| FIAT | 8739440520 |
| FIATAGRI | 03419028 |
| FRISCH | 131-0122 |
| FRISCH | 131-1031 |
| FRISCH | 412-5480 |
| FUCHS | 00-038.011 |
| HANOMAG | 2888 014 M91 |
| HANOMAG HENSCHEL | 341 908 700 |
| HANOMAG HENSCHEL | X 86.0151.2985-09 |
| HANOMAG HENSCHEL | X 86.0536.9087-06 |
| HANOMAG HENSCHEL | X 88.5992.1601-70 |
| HARNISCHFEGER | 2215 Z 20 |
| HARNISCHFEGER | 282 896 |
| HARNISCHFEGER | 290 525 |
| IRISBUS | 03419028 |
| IVECO | 01266374 |
| IVECO | 01266393 |
| IVECO | 01271887 |
| IVECO | 02419028 |
| IVECO | 02440918 |
| IVECO | 03342363 |
| IVECO | 03345008 |
| IVECO | 03415039 |
| IVECO | 03419028 |
| IVECO | 03423959 |
| IVECO | 33021002 |
| IVECO | 5145520310 |
| IVECO | 5148520210 |
| IVECO | 5157520282 |
| IVECO | 8739440105 |
| IVECO | 8739440120 |
| IVECO | 8739440520 |
| IVECO | 8739440710 |
| IVECO | K18036 |
| KHD | 0126 6399 KZ8739-44 |
| KHD | 87394405/20 |
| KRAMER | 0 33 212 01 35 |
| KRAMER | 33 212 01 35 |
| KRAUSS-MAFFEI | 980 710 |
| LIEBHERR | 5001041 |
| LIEBHERR | 5031040 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01266374 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01266393 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01271887 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 02419028 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 02440918 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 03342363 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 03345008 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 03415039 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 03419028 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 03423959 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 33021002 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 5145520310 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 5148520210 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 5157520282 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 8739440105 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 8739440120 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 8739440520 |
| MAGIRUS-DEUTZ | K18036 |
| MAN | 81.30550-0009 |
| MAN | 81.30550-0032 |
| MAN | 81.30550-7000 |
| NEOPLAN | 0401.174.27 |
| ORENSTEIN KOPPEL | 089 0184 |
| ORENSTEIN KOPPEL | 089 0481 |
| ORENSTEIN KOPPEL | 0890330 |
| ORENSTEIN KOPPEL | 4125 480 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 270 101 |
| STEINBOCK | 135 365 |
| ZF | 0501.302.983 |
| ZF | 0501.302.985 |
Vehicle Applications
26 listed
| Make | Model | Sub-model | Engine | Years |
|---|---|---|---|---|
| CASE IH | — | — | — | — |
| DEMAG | — | — | — | — |
| DEUTZ-FAHR | — | — | — | — |
| EICHER | — | — | — | — |
| FAUN | — | — | — | — |
| FIAT | — | — | — | — |
| FIATAGRI | — | — | — | — |
| FRISCH | — | — | — | — |
| FUCHS | — | — | — | — |
| HANOMAG | — | — | — | — |
| HANOMAG HENSCHEL | — | — | — | — |
| HARNISCHFEGER | — | — | — | — |
| IRISBUS | — | — | — | — |
| IVECO | — | — | — | — |
| KHD | — | — | — | — |
| KRAMER | — | — | — | — |
| KRAUSS-MAFFEI | — | — | — | — |
| LIEBHERR | — | — | — | — |
| MAGIRUS-DEUTZ | 120 - SERIES | 126D11 | F6 L913 | — |
| MAGIRUS-DEUTZ | 150 - SERIES | 150D14AK | F6 L714 | — |
| MAN | — | — | — | — |
| NEOPLAN | — | — | — | — |
| ORENSTEIN KOPPEL | — | — | — | — |
| RENAULT TRUCKS | — | — | — | — |
| STEINBOCK | — | — | — | — |
| ZF | — | — | — | — |